«Здоровье» (АКИpress) — По состоянию на утро 13 апреля 2020 года на территории Кыргызстана выявлены 419 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Первые три случая были зафиксированы 18 марта 2020 года или 26 дней назад.
На основе алгоритма прогнозирования существующих (ретроспективных) данных были рассчитаны предварительные данные по количеству зараженных коронавирусом на следующие 26 дней или до 9 мая 2020 года.
1 вариант прогноза:
При сохранении нынешних темпов развития распространения коронавирусной инфекции в республике, на 9 мая 2020 года количество зараженных может составить приблизительно 1403 человека;
2 вариант прогноза - благоприятный:
При снижении динамики распространения, количество зараженных на 9 мая может составить приблизительно 995 человек;
3 вариант прогноза - нежелательный:
При ухудшении ситуации с распространением коронавирусной инфекции в республике на 9 мая 2020 года количество зараженных может составить 1811 человек.
Для увеличения кликните на график
Эти показатели были спрогнозированы на основе существующих (ретроспективных) данных с использованием версии AAA алгоритма экспоненциального сглаживания (ETS). Спрогнозированное значение представляет собой продолжение ретроспективных значений на указанную целевую дату, которая должна продолжать временную шкалу.
Внимание: данный прогноз является предварительным и не отражает фактические данные в будущем. Мы рассчитываем, что на основе эффективной деятельности штаба по борьбе с коронавирусом и высокой сознательности граждан, кривая роста заболеваемости окажется лучше, чем при благоприятном сценарии.
Дата | Фактическое количество зараженных до 13 апреля | Средний прогноз | Прогноз при возможном улучшении ситуации (благоприятный сценарий) | Прогноз при возможном ухудшении ситуации (нежелательный сценарий) |
18.03.2020 | 3 | |||
19.03.2020 | 3 | |||
20.03.2020 | 6 | |||
21.03.2020 | 14 | |||
22.03.2020 | 14 | |||
23.03.2020 | 16 | |||
24.03.2020 | 42 | |||
25.03.2020 | 44 | |||
26.03.2020 | 44 | |||
27.03.2020 | 58 | |||
28.03.2020 | 58 | |||
29.03.2020 | 84 | |||
30.03.2020 | 94 | |||
31.03.2020 | 107 | |||
01.04.2020 | 111 | |||
02.04.2020 | 116 | |||
03.04.2020 | 130 | |||
04.04.2020 | 144 | |||
05.04.2020 | 147 | |||
06.04.2020 | 216 | |||
07.04.2020 | 228 | |||
08.04.2020 | 270 | |||
09.04.2020 | 280 | |||
10.04.2020 | 298 | |||
11.04.2020 | 339 | |||
12.04.2020 | 377 | |||
13.04.2020 | 419 | 419 | 419 | 419 |
14.04.2020 | 439 | 428 | 480 | |
15.04.2020 | 477 | 435 | 520 | |
16.04.2020 | 516 | 471 | 561 | |
17.04.2020 | 554 | 505 | 604 | |
18.04.2020 | 593 | 537 | 649 | |
19.04.2020 | 632 | 568 | 695 | |
20.04.2020 | 670 | 597 | 744 | |
21.04.2020 | 709 | 624 | 793 | |
22.04.2020 | 747 | 651 | 843 | |
23.04.2020 | 786 | 677 | 895 | |
24.04.2020 | 824 | 701 | 947 | |
25.04.2020 | 863 | 725 | 1001 | |
26.04.2020 | 902 | 749 | 1055 | |
27.04.2020 | 940 | 771 | 1109 | |
28.04.2020 | 979 | 793 | 1165 | |
29.04.2020 | 1017 | 814 | 1221 | |
30.04.2020 | 1056 | 834 | 1277 | |
01.05.2020 | 1094 | 854 | 1335 | |
02.05.2020 | 1133 | 874 | 1392 | |
03.05.2020 | 1172 | 893 | 1451 | |
04.05.2020 | 1210 | 911 | 1509 | |
05.05.2020 | 1249 | 929 | 1569 | |
06.05.2020 | 1287 | 946 | 1629 | |
07.05.2020 | 1326 | 963 | 1689 | |
08.05.2020 | 1364 | 979 | 1750 | |
09.05.2020 | 1403 | 995 | 1811 |
А ты подписан наш канал в TikTok @akipresskg?